Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Pekon Rantau Tijang, 2025
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 4 | 0,17% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
2 | B | 5 | 0,22% | 2 | 0,09% | 3 | 0,13% |
3 | AB | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
4 | O | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 5 | 0,22% | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% |
12 | O- | 46 | 1,98% | 24 | 1,03% | 22 | 0,95% |
13 | TIDAK TAHU | 2259 | 97,29% | 1167 | 50,26% | 1092 | 47,03% |
JUMLAH | 2322 | 100,00% | 1200 | 51,68% | 1122 | 48,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2322 | 100,00% | 1200 | 51,68% | 1122 | 48,32% |
Diperbarui pada : 28 Februari 2025