Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Rantau Tijang, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1200 | 51,68% | 1200 | 51,68% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1122 | 48,32% | 0 | 0,00% | 1122 | 48,32% |
JUMLAH | 2322 | 100,00% | 1200 | 51,68% | 1122 | 48,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2322 | 100,00% | 1200 | 51,68% | 1122 | 48,32% |
Diperbarui pada : 28 Februari 2025