Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Pekon Rantau Tijang, 2025
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 679 | 99,85% | 550 | 80,88% | 129 | 18,97% | |
TOTAL | 680 | 100,00% | 551 | 81,03% | 129 | 18,97% |
Diperbarui pada : 28 Februari 2025