Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT-DD | 172 | 7,41% | 115 | 4,95% | 57 | 2,45% |
3 | JAMKESMAS/KIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT-DD 2021 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BLT-DD 2022 | 35 | 1,51% | 22 | 0,95% | 13 | 0,56% |
PENERIMA | 185 | 7,97% | 123 | 5,30% | 62 | 2,67% | |
BUKAN PENERIMA | 2150 | 92,59% | 1087 | 46,81% | 1063 | 45,78% | |
TOTAL | 2322 | 100,00% | 1200 | 51,68% | 1122 | 48,32% |
Diperbarui pada : 28 Februari 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|