Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Pekon Rantau Tijang, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 127 | 5,47% | 64 | 2,76% | 63 | 2,71% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 520 | 22,39% | 260 | 11,20% | 260 | 11,20% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 512 | 22,05% | 269 | 11,58% | 243 | 10,47% |
4 | TUA (31 - 150) | 1156 | 49,78% | 604 | 26,01% | 552 | 23,77% |
JUMLAH | 2315 | 99,70% | 1197 | 51,55% | 1118 | 48,15% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,30% | 3 | 0,13% | 4 | 0,17% | |
TOTAL | 2322 | 100,00% | 1200 | 51,68% | 1122 | 48,32% |
Diperbarui pada : 28 Februari 2025