Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Rantau Tijang, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 236 | 10,16% | 110 | 4,74% | 126 | 5,43% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 39 | 1,68% | 17 | 0,73% | 22 | 0,95% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 11 | 0,47% | 5 | 0,22% | 6 | 0,26% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 221 | 9,52% | 119 | 5,12% | 102 | 4,39% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 0,26% | 2 | 0,09% | 4 | 0,17% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 105 | 4,52% | 62 | 2,67% | 43 | 1,85% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 37 | 1,59% | 22 | 0,95% | 15 | 0,65% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 4 | 0,17% | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 29 | 1,25% | 12 | 0,52% | 17 | 0,73% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1485 | 63,95% | 766 | 32,99% | 719 | 30,96% |
JUMLAH | 2176 | 93,71% | 1121 | 48,28% | 1055 | 45,43% | |
BELUM MENGISI | 146 | 6,29% | 79 | 3,40% | 67 | 2,89% | |
TOTAL | 2322 | 100,00% | 1200 | 51,68% | 1122 | 48,32% |
Diperbarui pada : 28 Februari 2025