
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON RANTAU TIJANGTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.919.944.900,00 | 1.921.122.371,00 | -1.177.471,00 | 100,06 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.294.524.000,00 | 1.294.524.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 24.000.000,00 | 25.177.471,00 | -1.177.471,00 | 104,91 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 555.834.000,00 | 555.834.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 45.586.900,00 | 45.586.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.815.336,00 | 5.876.900,00 | -2.061.564,00 | 154,03 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 815.336,00 | 4.816.000,00 | -4.000.664,00 | 590,68 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 1.060.900,00 | 1.939.100,00 | 35,36 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.923.760.236,00 | 1.926.999.271,00 | -3.239.035,00 | 100,17 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 670.324.202,00 | 657.297.913,00 | 13.026.289,00 | 98,06 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 670.324.202,00 | 657.297.913,00 | 13.026.289,00 | 98,06 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 878.151.350,00 | 877.151.350,00 | 1.000.000,00 | 99,89 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 878.151.350,00 | 877.151.350,00 | 1.000.000,00 | 99,89 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 38.818.650,00 | 38.818.650,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 38.818.650,00 | 38.818.650,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 429.600.000,00 | 429.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 429.600.000,00 | 429.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.016.894.202,00 | 2.002.867.913,00 | 14.026.289,00 | 99,30 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -93.133.966,00 | -75.868.642,00 | -17.265.324,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 93.133.966,00 | 93.133.966,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 93.133.966,00 | 93.133.966,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 93.133.966,00 | 93.133.966,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 17.265.324,00 | -17.265.324,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.926.999.271,00 | Rp 1.923.760.236,00
Rp 1.926.999.271,00 | Rp 1.923.760.236,00
Belanja Pekon
Rp 2.002.867.913,00 | Rp 2.016.894.202,00
Rp 2.002.867.913,00 | Rp 2.016.894.202,00
Pembiayaan Pekon
Rp 93.133.966,00 | Rp 93.133.966,00
Rp 93.133.966,00 | Rp 93.133.966,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.294.524.000,00 | Rp 1.294.524.000,00
Rp 1.294.524.000,00 | Rp 1.294.524.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 25.177.471,00 | Rp 24.000.000,00
Rp 25.177.471,00 | Rp 24.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 555.834.000,00 | Rp 555.834.000,00
Rp 555.834.000,00 | Rp 555.834.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Pekon
Rp 45.586.900,00 | Rp 45.586.900,00
Rp 45.586.900,00 | Rp 45.586.900,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 4.816.000,00 | Rp 815.336,00
Rp 4.816.000,00 | Rp 815.336,00
Bunga Bank Pekon
Rp 1.060.900,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 1.060.900,00 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 657.297.913,00 | Rp 670.324.202,00
Rp 657.297.913,00 | Rp 670.324.202,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 877.151.350,00 | Rp 878.151.350,00
Rp 877.151.350,00 | Rp 878.151.350,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 38.818.650,00 | Rp 38.818.650,00
Rp 38.818.650,00 | Rp 38.818.650,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 429.600.000,00 | Rp 429.600.000,00
Rp 429.600.000,00 | Rp 429.600.000,00