
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON RANTAU TIJANGTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.771.528.000,00 | 1.769.919.001,00 | 1.608.999,00 | 99,91 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.181.426.000,00 | 1.181.426.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 30.000.000,00 | 28.391.001,00 | 1.608.999,00 | 94,64 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 560.102.000,00 | 560.102.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 33.000.000,00 | 30.220.520,00 | 2.779.480,00 | 91,58 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 220.520,00 | 2.779.480,00 | 7,35 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.804.528.000,00 | 1.800.139.521,00 | 4.388.479,00 | 99,76 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 596.389.853,00 | 566.033.103,00 | 30.356.750,00 | 94,91 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 661.196.500,00 | 660.196.420,00 | 1.000.080,00 | 99,85 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 12.977.471,00 | 11.800.000,00 | 1.177.471,00 | 90,93 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 38.829.500,00 | 38.829.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 482.400.000,00 | 482.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.791.793.324,00 | 1.759.259.023,00 | 32.534.301,00 | 98,18 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 12.734.676,00 | 40.880.498,00 | -28.145.822,00 | 31,15 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 17.265.324,00 | 17.265.324,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 17.265.324,00 | 17.265.324,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 17.265.324,00 | 17.265.324,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 30.000.000,00 | 58.145.822,00 | -28.145.822,00 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.800.139.521,00 | Rp 1.804.528.000,00
Rp 1.800.139.521,00 | Rp 1.804.528.000,00
Belanja Pekon
Rp 1.759.259.023,00 | Rp 1.791.793.324,00
Rp 1.759.259.023,00 | Rp 1.791.793.324,00
Pembiayaan Pekon
Rp 17.265.324,00 | Rp 17.265.324,00
Rp 17.265.324,00 | Rp 17.265.324,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.181.426.000,00 | Rp 1.181.426.000,00
Rp 1.181.426.000,00 | Rp 1.181.426.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 28.391.001,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 28.391.001,00 | Rp 30.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 560.102.000,00 | Rp 560.102.000,00
Rp 560.102.000,00 | Rp 560.102.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Bunga Bank Pekon
Rp 220.520,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 220.520,00 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 566.033.103,00 | Rp 596.389.853,00
Rp 566.033.103,00 | Rp 596.389.853,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 660.196.420,00 | Rp 661.196.500,00
Rp 660.196.420,00 | Rp 661.196.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 11.800.000,00 | Rp 12.977.471,00
Rp 11.800.000,00 | Rp 12.977.471,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 38.829.500,00 | Rp 38.829.500,00
Rp 38.829.500,00 | Rp 38.829.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 482.400.000,00 | Rp 482.400.000,00
Rp 482.400.000,00 | Rp 482.400.000,00
REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TA. 2022
kegiatan | Pagu | Realisasi |
SDGs | 1.000.000,00 | 0,00 |