
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON RANTAU TIJANGTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.771.528.000,00 | 1.769.919.001,00 | 1.608.999,00 | 99,91 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.181.426.000,00 | 1.181.426.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 30.000.000,00 | 28.391.001,00 | 1.608.999,00 | 94,64 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 560.102.000,00 | 560.102.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 33.000.000,00 | 30.220.520,00 | 2.779.480,00 | 91,58 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 220.520,00 | 2.779.480,00 | 7,35 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.804.528.000,00 | 1.800.139.521,00 | 4.388.479,00 | 99,76 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 596.389.853,00 | 566.033.103,00 | 30.356.750,00 | 94,91 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 596.389.853,00 | 566.033.103,00 | 30.356.750,00 | 94,91 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 661.196.500,00 | 660.196.420,00 | 1.000.080,00 | 99,85 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 661.196.500,00 | 660.196.420,00 | 1.000.080,00 | 99,85 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 12.977.471,00 | 11.800.000,00 | 1.177.471,00 | 90,93 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 12.977.471,00 | 11.800.000,00 | 1.177.471,00 | 90,93 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 38.829.500,00 | 38.829.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 38.829.500,00 | 38.829.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 482.400.000,00 | 482.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 482.400.000,00 | 482.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.791.793.324,00 | 1.759.259.023,00 | 32.534.301,00 | 98,18 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 12.734.676,00 | 40.880.498,00 | -28.145.822,00 | 31,15 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 17.265.324,00 | 17.265.324,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 17.265.324,00 | 17.265.324,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 17.265.324,00 | 17.265.324,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 30.000.000,00 | 58.145.822,00 | -28.145.822,00 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.800.139.521,00 | Rp 1.804.528.000,00
Rp 1.800.139.521,00 | Rp 1.804.528.000,00
Belanja Pekon
Rp 1.759.259.023,00 | Rp 1.791.793.324,00
Rp 1.759.259.023,00 | Rp 1.791.793.324,00
Pembiayaan Pekon
Rp 17.265.324,00 | Rp 17.265.324,00
Rp 17.265.324,00 | Rp 17.265.324,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.181.426.000,00 | Rp 1.181.426.000,00
Rp 1.181.426.000,00 | Rp 1.181.426.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 28.391.001,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 28.391.001,00 | Rp 30.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 560.102.000,00 | Rp 560.102.000,00
Rp 560.102.000,00 | Rp 560.102.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Bunga Bank Pekon
Rp 220.520,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 220.520,00 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 566.033.103,00 | Rp 596.389.853,00
Rp 566.033.103,00 | Rp 596.389.853,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 660.196.420,00 | Rp 661.196.500,00
Rp 660.196.420,00 | Rp 661.196.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 11.800.000,00 | Rp 12.977.471,00
Rp 11.800.000,00 | Rp 12.977.471,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 38.829.500,00 | Rp 38.829.500,00
Rp 38.829.500,00 | Rp 38.829.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 482.400.000,00 | Rp 482.400.000,00
Rp 482.400.000,00 | Rp 482.400.000,00
REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TA. 2022
kegiatan | Pagu | Realisasi |
SDGs | 1.000.000,00 | 0,00 |