LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON RANTAU TIJANGTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.771.528.000,00 | 1.769.919.001,00 | 1.608.999,00 | 99,91 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.181.426.000,00 | 1.181.426.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 30.000.000,00 | 28.391.001,00 | 1.608.999,00 | 94,64 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 560.102.000,00 | 560.102.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 33.000.000,00 | 30.220.520,00 | 2.779.480,00 | 91,58 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 220.520,00 | 2.779.480,00 | 7,35 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.804.528.000,00 | 1.800.139.521,00 | 4.388.479,00 | 99,76 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 596.389.853,00 | 566.033.103,00 | 30.356.750,00 | 94,91 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 596.389.853,00 | 566.033.103,00 | 30.356.750,00 | 94,91 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 661.196.500,00 | 660.196.420,00 | 1.000.080,00 | 99,85 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 661.196.500,00 | 660.196.420,00 | 1.000.080,00 | 99,85 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 12.977.471,00 | 11.800.000,00 | 1.177.471,00 | 90,93 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 12.977.471,00 | 11.800.000,00 | 1.177.471,00 | 90,93 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 38.829.500,00 | 38.829.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 38.829.500,00 | 38.829.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.309.393.324,00 | 1.276.859.023,00 | 32.534.301,00 | 97,52 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 495.134.676,00 | 523.280.498,00 | -28.145.822,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 17.265.324,00 | 17.265.324,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 17.265.324,00 | 17.265.324,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 17.265.324,00 | 17.265.324,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 512.400.000,00 | 540.545.822,00 | -28.145.822,00 | |||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.800.139.521,00 | Rp 1.804.528.000,00
Rp 1.800.139.521,00 | Rp 1.804.528.000,00
Belanja Pekon
Rp 1.759.259.023,00 | Rp 1.791.793.324,00
Rp 1.759.259.023,00 | Rp 1.791.793.324,00
Pembiayaan Pekon
Rp 17.265.324,00 | Rp 17.265.324,00
Rp 17.265.324,00 | Rp 17.265.324,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.181.426.000,00 | Rp 1.181.426.000,00
Rp 1.181.426.000,00 | Rp 1.181.426.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 28.391.001,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 28.391.001,00 | Rp 30.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 560.102.000,00 | Rp 560.102.000,00
Rp 560.102.000,00 | Rp 560.102.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Bunga Bank Pekon
Rp 220.520,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 220.520,00 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 566.033.103,00 | Rp 596.389.853,00
Rp 566.033.103,00 | Rp 596.389.853,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 660.196.420,00 | Rp 661.196.500,00
Rp 660.196.420,00 | Rp 661.196.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 11.800.000,00 | Rp 12.977.471,00
Rp 11.800.000,00 | Rp 12.977.471,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 38.829.500,00 | Rp 38.829.500,00
Rp 38.829.500,00 | Rp 38.829.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 482.400.000,00 | Rp 482.400.000,00
Rp 482.400.000,00 | Rp 482.400.000,00